Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness: earnings by state
What Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness typically earn most 4 years out in Connecticut ($75,646) and least in Oklahoma ($49,639). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $53k |
| Alaska | — |
| Arizona | $60k |
| Arkansas | $56k |
| California | $61k |
| Colorado | $54k |
| Connecticut | $76k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $55k |
| Georgia | $57k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $57k |
| Illinois | $57k |
| Indiana | $59k |
| Iowa | $56k |
| Kansas | $52k |
| Kentucky | $56k |
| Louisiana | $55k |
| Maine | $60k |
| Maryland | $60k |
| Massachusetts | $60k |
| Michigan | $57k |
| Minnesota | $61k |
| Mississippi | $52k |
| Missouri | $59k |
| Montana | — |
| Nebraska | $54k |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $60k |
| New Jersey | $61k |
| New Mexico | — |
| New York | $61k |
| North Carolina | $50k |
| North Dakota | $62k |
| Ohio | $57k |
| Oklahoma | $50k |
| Oregon | $62k |
| Pennsylvania | $63k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $51k |
| South Dakota | $61k |
| Tennessee | $52k |
| Texas | $58k |
| Utah | $59k |
| Vermont | $58k |
| Virginia | $57k |
| Washington | $54k |
| West Virginia | $55k |
| Wisconsin | $58k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Connecticut | $75,646 | 10 |
| Pennsylvania | $62,823 | 29 |
| North Dakota | $61,664 | 4 |
| Oregon | $61,546 | 9 |
| New York | $61,264 | 19 |
| New Jersey | $61,171 | 6 |
| California | $61,126 | 32 |
| Minnesota | $60,611 | 18 |
| South Dakota | $60,580 | 5 |
| Maine | $60,413 | 5 |
| Arizona | $60,380 | 4 |
| Maryland | $59,923 | 9 |
| Massachusetts | $59,571 | 14 |
| New Hampshire | $59,562 | 5 |
| Missouri | $59,140 | 16 |
| Utah | $58,971 | 6 |
| Indiana | $58,910 | 20 |
| Vermont | $58,492 | 3 |
| Wisconsin | $57,939 | 14 |
| Texas | $57,754 | 47 |
| Ohio | $57,432 | 43 |
| Idaho | $57,393 | 4 |
| Georgia | $57,157 | 16 |
| Illinois | $57,122 | 20 |
| Virginia | $56,655 | 16 |
| Michigan | $56,525 | 21 |
| Kentucky | $56,328 | 12 |
| Arkansas | $55,937 | 8 |
| Iowa | $55,761 | 19 |
| Florida | $55,431 | 21 |
| West Virginia | $55,084 | 8 |
| Louisiana | $54,580 | 8 |
| Colorado | $54,439 | 8 |
| Nebraska | $54,329 | 8 |
| Washington | $53,958 | 7 |
| Alabama | $52,541 | 10 |
| Mississippi | $52,208 | 8 |
| Tennessee | $52,001 | 21 |
| Kansas | $51,913 | 9 |
| South Carolina | $51,252 | 13 |
| North Carolina | $49,932 | 30 |
| Oklahoma | $49,639 | 13 |
Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness at every school