Multi/Interdisciplinary Studies, Other: earnings by state
What Multi/Interdisciplinary Studies, Other graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Multi/Interdisciplinary Studies, Other typically earn most 4 years out in Pennsylvania ($79,591) and least in Alabama ($43,454). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $43k |
| Alaska | — |
| Arizona | — |
| Arkansas | $61k |
| California | $64k |
| Colorado | — |
| Connecticut | $77k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | — |
| Georgia | — |
| Hawaii | — |
| Idaho | — |
| Illinois | $57k |
| Indiana | — |
| Iowa | $58k |
| Kansas | — |
| Kentucky | — |
| Louisiana | $53k |
| Maine | — |
| Maryland | $58k |
| Massachusetts | $68k |
| Michigan | $59k |
| Minnesota | $62k |
| Mississippi | — |
| Missouri | $55k |
| Montana | — |
| Nebraska | — |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $60k |
| New Jersey | $60k |
| New Mexico | — |
| New York | $62k |
| North Carolina | — |
| North Dakota | $58k |
| Ohio | $63k |
| Oklahoma | $62k |
| Oregon | $58k |
| Pennsylvania | $80k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | — |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $60k |
| Texas | $58k |
| Utah | $55k |
| Vermont | — |
| Virginia | $60k |
| Washington | $59k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $55k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Pennsylvania | $79,591 | 3 |
| Connecticut | $76,567 | 6 |
| Massachusetts | $68,081 | 7 |
| California | $63,862 | 11 |
| Ohio | $63,450 | 9 |
| New York | $62,346 | 9 |
| Minnesota | $61,824 | 6 |
| Oklahoma | $61,815 | 3 |
| Arkansas | $60,849 | 3 |
| Tennessee | $60,317 | 5 |
| Virginia | $60,032 | 9 |
| New Jersey | $59,692 | 7 |
| New Hampshire | $59,623 | 3 |
| Washington | $59,268 | 3 |
| Michigan | $58,644 | 7 |
| Maryland | $58,500 | 5 |
| Iowa | $58,071 | 3 |
| Texas | $58,063 | 42 |
| North Dakota | $57,903 | 3 |
| Oregon | $57,519 | 5 |
| Illinois | $56,516 | 5 |
| Missouri | $55,464 | 5 |
| Utah | $55,298 | 4 |
| Wisconsin | $54,726 | 3 |
| Louisiana | $52,657 | 7 |
| Alabama | $43,454 | 3 |
Multi/Interdisciplinary Studies, Other at every school