Drama/Theatre Arts and Stagecraft: earnings by state
What Drama/Theatre Arts and Stagecraft graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Drama/Theatre Arts and Stagecraft typically earn most 4 years out in Virginia ($47,896) and least in Kentucky ($38,264). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $41k |
| Alaska | — |
| Arizona | $43k |
| Arkansas | — |
| California | $44k |
| Colorado | $48k |
| Connecticut | — |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $45k |
| Georgia | $40k |
| Hawaii | — |
| Idaho | — |
| Illinois | $43k |
| Indiana | $46k |
| Iowa | $43k |
| Kansas | — |
| Kentucky | $38k |
| Louisiana | $39k |
| Maine | — |
| Maryland | $40k |
| Massachusetts | $47k |
| Michigan | $46k |
| Minnesota | $46k |
| Mississippi | — |
| Missouri | $43k |
| Montana | — |
| Nebraska | — |
| Nevada | — |
| New Hampshire | — |
| New Jersey | $42k |
| New Mexico | — |
| New York | $43k |
| North Carolina | $44k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $40k |
| Oklahoma | $45k |
| Oregon | $41k |
| Pennsylvania | $43k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $42k |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $38k |
| Texas | $45k |
| Utah | $43k |
| Vermont | — |
| Virginia | $48k |
| Washington | $46k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $40k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Virginia | $47,896 | 6 |
| Colorado | $47,776 | 4 |
| Massachusetts | $46,781 | 5 |
| Indiana | $46,275 | 5 |
| Michigan | $45,994 | 7 |
| Minnesota | $45,915 | 4 |
| Washington | $45,690 | 4 |
| Texas | $45,153 | 16 |
| Florida | $44,798 | 11 |
| Oklahoma | $44,619 | 3 |
| North Carolina | $44,291 | 8 |
| California | $44,245 | 25 |
| Utah | $43,302 | 4 |
| Pennsylvania | $43,095 | 13 |
| Arizona | $43,032 | 4 |
| New York | $42,937 | 29 |
| Illinois | $42,918 | 14 |
| Iowa | $42,767 | 3 |
| Missouri | $42,539 | 5 |
| New Jersey | $41,807 | 10 |
| South Carolina | $41,794 | 4 |
| Oregon | $41,340 | 3 |
| Alabama | $41,213 | 4 |
| Wisconsin | $40,287 | 5 |
| Ohio | $40,220 | 19 |
| Maryland | $40,028 | 4 |
| Georgia | $39,646 | 7 |
| Louisiana | $38,914 | 3 |
| Tennessee | $38,464 | 4 |
| Kentucky | $38,264 | 3 |
Drama/Theatre Arts and Stagecraft at every school