Computer Science: earnings by state
What Computer Science graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Computer Science typically earn most 4 years out in District of Columbia ($154,566) and least in Louisiana ($87,972). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | — |
| Alaska | — |
| Arizona | $123k |
| Arkansas | $99k |
| California | $113k |
| Colorado | $123k |
| Connecticut | $117k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $155k |
| Florida | $90k |
| Georgia | $106k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $116k |
| Illinois | $98k |
| Indiana | $109k |
| Iowa | $97k |
| Kansas | — |
| Kentucky | — |
| Louisiana | $88k |
| Maine | $107k |
| Maryland | $114k |
| Massachusetts | $133k |
| Michigan | $96k |
| Minnesota | $106k |
| Mississippi | — |
| Missouri | $98k |
| Montana | — |
| Nebraska | — |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $124k |
| New Jersey | — |
| New Mexico | — |
| New York | $121k |
| North Carolina | $100k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $100k |
| Oklahoma | $104k |
| Oregon | $126k |
| Pennsylvania | $109k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | — |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $97k |
| Texas | $110k |
| Utah | $136k |
| Vermont | $105k |
| Virginia | $100k |
| Washington | $130k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $91k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| District of Columbia | $154,566 | 3 |
| Utah | $135,807 | 4 |
| Massachusetts | $132,643 | 18 |
| Washington | $129,538 | 10 |
| Oregon | $126,367 | 6 |
| New Hampshire | $123,802 | 3 |
| Arizona | $123,382 | 5 |
| Colorado | $122,555 | 7 |
| New York | $120,729 | 20 |
| Connecticut | $117,008 | 6 |
| Idaho | $115,817 | 4 |
| Maryland | $113,541 | 5 |
| California | $112,961 | 39 |
| Texas | $110,015 | 11 |
| Pennsylvania | $109,404 | 23 |
| Indiana | $108,912 | 13 |
| Maine | $106,782 | 3 |
| Georgia | $105,835 | 6 |
| Minnesota | $105,707 | 12 |
| Vermont | $104,999 | 3 |
| Oklahoma | $103,597 | 4 |
| Ohio | $100,196 | 16 |
| North Carolina | $99,933 | 17 |
| Virginia | $99,738 | 6 |
| Arkansas | $98,834 | 3 |
| Illinois | $98,495 | 23 |
| Missouri | $97,693 | 10 |
| Iowa | $97,292 | 6 |
| Tennessee | $96,893 | 9 |
| Michigan | $95,829 | 11 |
| Wisconsin | $91,192 | 7 |
| Florida | $89,811 | 6 |
| Louisiana | $87,972 | 10 |
Computer Science at every school